Dashboard / итог
Стоимость содержания
01 / Operating costs
Расходы
| Статья | В сутки | 30 дней | Выбранный период (30 дн.) | На 1 курицу |
|---|---|---|---|---|
| Корм | 66 ₽ | 1 980 ₽ | 1 980 ₽ | 198 ₽ |
| Вода | 0 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ | 0 ₽ |
| Электроэнергия | 2 ₽ | 71 ₽ | 71 ₽ | 7 ₽ |
| Эксплуатация | 68 ₽ | 2 054 ₽ | 2 054 ₽ | 205 ₽ |
02 / Calendar
Календарь расходов
03 / Monthly
Аналитика по месяцам
| Месяц | Дней | Корм | Вода | Свет | Итого | Среднее / день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| август 2026 г. | 9 | 594 ₽ | 1 ₽ | 21 ₽ | 616 ₽ | 68 ₽ |
| сентябрь 2026 г. | 21 | 1 386 ₽ | 3 ₽ | 49 ₽ | 1 438 ₽ | 68 ₽ |
| Всего | 30 | 1 980 ₽ | 4 ₽ | 71 ₽ | 2 054 ₽ | 68 ₽ |
04 / Equipment
Автоматизация и оборудование
| Система | Количество | Материал / модель | Стоимость | На 1 курицу |
|---|---|---|---|---|
| 3D-кормушка + Arduino 0,94 кг PLA + электроника 3 200 ₽ + печать | 1 шт. | 0,94 кг + BOM + 3D | 5 037 ₽ | 504 ₽ |
| Автопоилки 2 шт. × 1 800 ₽ | 2 шт. | 1 800 ₽ | 3 600 ₽ | 360 ₽ |
| Диодная лента + контроллер 5 м × 280 ₽ + контроллер 650 ₽ | 5 м | 280 ₽ / м | 2 050 ₽ | 205 ₽ |
| Автоматическая дверь 1 шт. × 8 500 ₽ | 1 шт. | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | 850 ₽ |
| Всего оборудование | 19 187 ₽ | 1 919 ₽ | ||
05 / Comparison
Купить / DIY / 3D
| Система | Купить | DIY | DIY + 3D | Выбрано | Экономия vs купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Автокормушка | 6 500 ₽ | 3 200 ₽ | 5 037 ₽ | 5 037 ₽ | экономия 1 463 ₽ |
| Автопоилки | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ | экономия 0 ₽ |
| Освещение | 2 050 ₽ | 2 050 ₽ | 2 050 ₽ | 2 050 ₽ | экономия 0 ₽ |
| Автодверь | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | экономия 0 ₽ |
Сейчас выбрано: 3d-кормушка + arduino. 3D-печать выгоднее покупки при заданных ценах.
06 / 3D economics
Экономика 3D-печати
Принтер
Капитальная покупка. Не умножается на количество изделий.
Себестоимость кормушки
Пластик + электроника + печать + амортизация.
Экономия на штуке
Сравнение с готовой кормушкой.
Окупаемость принтера
Сколько кормушек нужно напечатать, чтобы отбить принтер.
07 / Arduino BOM
Смета электроники
| Компонент | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 850 ₽ | ||||
| 480 ₽ | ||||
| 290 ₽ | ||||
| 180 ₽ | ||||
| 220 ₽ | ||||
| 650 ₽ | ||||
| 90 ₽ | ||||
| 440 ₽ | ||||
| Всего Arduino и обвязка | 3 200 ₽ | |||
08 / Lighting
Программа света
Диодная лента + контроллер. Тон 2 700 K — Тёплый — покой и посадка. Для несушек обычно 14 часов и тёплый спектр вечером.
Сетка 0–23 ч. Клик по часу ставит рассвет. Мощность 24 Вт × 14 ч = 10,08 кВт·ч за период.
09 / Structure
Структура затрат
- Корм1 980 ₽
- Вода4 ₽
- Электричество71 ₽
- Кормушки5 037 ₽
- Поилки3 600 ₽
- Свет, оборудование2 050 ₽
- Двери8 500 ₽